| Gsemi-SϵÁÐ | |
| Ö² Çò ¾« ¶È | ¡À20 |
| Ö²ÇòÄÜÁ¦¹æÄ£ | ¡Ý150um |
| © Çò ÂÊ | ¡Ü0.01%£¨Õý³£²úÆ·ÎÞÇÌÇú£© |
| ×î´ó²úÆ·³ß´ç | »ù°å£º300*300mm ¾§Ô²£º4/6/8/12Ó¢´ç |
| ×îС²úÆ·³ß´ç | »ù°å£º50*50mm ¾§Ô²£º4/6/8/12Ó¢´ç |
| ²úÆ·ºñ¶È³ß´ç | »ù°å£º0.4~6mm£¨º¬Ôؾߣ© ¾§Ô²£º¡Ý200¦Ìm |
| ¸ÖÍø¿ò¼Ü³ß´ç | 550*650mm~737*737mm(ºñ¶È£º20£º40mm£© |
| ´«Ê䯫Ïò | ×ó½øÓÒ³ö¡¢ÓÒ½ø×ó³ö¡¢Í¬½øÍ¬³ö |
| ϴ媷½·¨ | Õ³ÂÖ+Õæ¿ÕÎü+Àë×Ó·ç |
| ¹¦ÂÊÒªÇó | AC£º220 ¡À10%, 50/60Hz 2.2KW |
| ×°±¸³ß´ç | L1240mm*W1410mm*H1500mm(²»º¬ÈýÉ«µÆ£© |





